Service | Format | Contoh |
ISI PULSA | Nominal.NoHPTujuan.PIN | 10.081234567890.1234 |
ISI PULSA KE NOMER DAN NOMINAL SAMA DALAM 1 X 24 JAM | Nominal.NoHPTujuan.PIN.2 | 10.081234567890.1234.2 |
MULTI TRANSAKSI | Multi.Nominal.NoHPTujuan.Nominal.NoHPTujuan.PIN | Multi.10.081234567890.5.081567891011.1234 |
CEK STATUS TRANSAKSI | CS.Nominal.NoTujuan.TglBlnThn.PIN | CS.10.081234567890.01012014.1234 |
CEK SALDO | S.PIN | S.1234 |
GANTI PIN | GP.PinBaru.PinLama | GP.1234.4567 |
CEK HARGA | HP.KODE.PIN | HP.S.1234 |
REKAP TRANSAKSI | RKP.TglBlnThn.PIN | RKP.01012014.1234 |
MENDAFTARKAN DOWNLINE | D.NamaCounter(Kecamatan).NoHp.UpHarga.PIN | D.AeraCell(Padalarang).085234567890.100.1234 |
TRANSFER DEPOSIT ATAU ISI SALDO KE DOWNLINE | T.NoHpDownline.Nominal.PIN | T.085234567890.500000.1234 |
COMPLAIN TRANSAKSI VIA SMS | C.ISI KOMPLAIN..PIN | C.20.085789787878.01012014 Belum Masuk.1234 |
DAFTAR NO HP PARALEL | DP.NoHpParalel.PIN | DP.085785858585.1234 |
BLOKIR NO HP PARALEL | BLOK.NoHpParalel.PIN | BLOK.085785858585.1234 |
AKTIFKAN NO HP PARALEL | UBLOK.NoHpParalel.PIN | UBLOK.085785858585.1234 |
BLOKIR NO HP DOWNLINE | NonAktif.NoHpDownline.PIN | NonAktif.085785858585.1234 |
AKTIFKAN NO HP DOWNLINE | Aktif.NoHpDownline.PIN | Aktif.085785858585.1234 |
ISI PULSA PLN TOKEN | KODE.IdMeterListrik.PIN.NoHpPembeli | PLN100.142052125411.1234.0852565656 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar